 
                        


簡要描述:TG18G臺式高速大容量離心機廣泛應用于醫(yī)療(如:醫(yī)院,疾控中心,血液中心,畜牧水產(chǎn),放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研發(fā)中心,實驗室);生產(chǎn)(如:生物工程,生物制藥,遺傳工程,生物化學,植物提取,血液制劑,食品加工,石油化工,乳脂分離)等各個領域。
 產(chǎn)品型號:TG18G\TG16G\TG16B
產(chǎn)品型號:TG18G\TG16G\TG16B 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-22
更新時間:2025-09-22 訪  問  量:2718
訪  問  量:2718產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 南京互川 | 最大離心力 | 21500xg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機 | 
| 離心等級 | 其他 | 最大轉速 | 18000rpm | 
| 最大容量 | 300ml | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 特征參數(shù) | 高速 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農林牧漁 | 
臺式高速大容量離心機TG18G\TG16G\TG16B
產(chǎn)品應用領域:
TG18G臺式高速大容量離心機廣泛應用于醫(yī)療(如:醫(yī)院,疾控中心,血液中心,畜牧水產(chǎn),放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研發(fā)中心,實驗室);生產(chǎn)(如:生物工程,生物制藥,遺傳工程,生物化學,植物提取,血液制劑,食品加工,石油化工,乳脂分離)等各個領域。
儀器特點:
1、微電腦控制,觸摸面板,直觀數(shù)字顯示,運行參數(shù)可自動記憶,方便操作使用
2、無刷電機驅動,歐洲進口超高速軸承,運行平穩(wěn),免維護
3、多層減振結構,振動小,噪音低,環(huán)保
4、鋼制機身,不銹鋼離心腔,關鍵件進口,易清潔,耐用
5、超溫、超速、門蓋、不平衡等保護功能,確保安全
6、專有的氣流導向設計,溫升小,有效保護樣品
技術參數(shù):
| 型號 | TG18G | TG16G | TG16B | 
| 最高轉速 | 18000r/min | 16600r/min | 16000r/min | 
| 最大相對離心力 | 21500×g | 19200×g | 17800×g | 
| 最大容量 | 300ml | 300ml | 40ml | 
| 轉速精度 | ±50r/min | ||
| 定時范圍 | 0-99min | ||
| 電源 | AC 220V 50Hz 18A | AC 220V 50Hz 15A | AC 220V 50Hz 8A | 
| 整機噪聲 | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | 
| 外形尺寸 | 400×350×340mm | 400×350×340mm | 300×260×210mm | 
| 重量 | 25 kg | 20kg | 14kg | 
轉子選型表:
| TG18G轉子 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 
| 角轉子 | 7 | 12×1.5ml | 18000 | 21500 | 
| 14 | 24×1.5ml/2.0ml | 15000 | 21000 | |
| 19 | 10×5ml | 13000 | 11500 | |
| 25 | 6×50ml | 12000 | 14800 | |
| 26 | 12×15ml | 11000 | 12450 | |
| TG16G轉子 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速 | 
 | 
| 角轉子 | 10 | 12×1.5ml | 16600 | 19200 | 
| 11 | 18×0.5ml | 16600 | 19200 | |
| 17 | 24×1.5ml/2.0ml | 13000 | 16060 | |
| 18 | 48×0.5ml | 13000 | 14740 | |
| 19 | 10×5ml | 13000 | 11500 | |
| 23 | 12×10ml | 12000 | 14800 | |
| 25 | 6×50ml | 12000 | 14800 | |
| 30 | 12×15ml | 10000 | 10290 | 
| TG16B轉子 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 
| 角轉子 | 10 | 12×1.5ml | 16000 | 17800 | 
| 11 | 18×0.5ml | 16000 | 17800 | |
| 12 | 8×5ml | 13000 | 10000 | |
| 13 | 12×5ml | 13000 | 11500 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關注微信
                    掃一掃,關注微信
                電話
微信掃一掃
 
  蘇公網(wǎng)安備32011202000966
蘇公網(wǎng)安備32011202000966